Site de Lanvéoc Commune de Roscanvel Accueil presquile-crozon.com Site d'Argol >
Portail
Votre internet avec Orange
Pratique
Tourisme
Autrefois
NetBretagne
  Accueil / Annuaire
  Annuaire Pro
  Infos locales
  Agenda
  Festivités
  Petites annonces
  Les services
  La météo
  Les associations
  Numéros d'urgence
  Accès presqu'ile
  Locations Vacances
  Galerie photos
  Découverte Nature
  Histoire
  Images du passé
  Cartes postales
  Hier - Aujourd'hui
  Contacts
  Les Tarifs
  Votre bannière de Pub
  Emails gratuits
Rechercher
sur le site avec

Rechercher avec Google
Rechercher Ecrire à presquile-crozon.com Musique Jeux Liens Forum Faq Gérez vos mails

 

FIFA World Cup : South Africa 2010 (FIFA Coupe du Monde : Afrique du Sud 2010) Football : Mondial 2010
sur presquile-crozon.com
à jour le 26/06/2010
Adidas Jabulani : ballon officiel de la coupe du monde 2010 en Afrique du Sud
FIFA World Cup : South Africa 2010 (FIFA Coupe du Monde : Afrique du Sud 2010) [ 1er tour ] [ 8ème  ¼  ½  Finale ]

Groupe A 1er Uruguay - 2è Mexique - 3è Afrique du Sud - 4è France
11 juin    16:00 Afrique du sud 1 1 Mexique
11 juin    20:30 Urugay 0 0 France
16 Juin    20:30 Afrique du sud 0 3 Urugay
17 Juin    20:30 France 0 2 Mexique
22 Juin    16:00 Mexique 0 1 Urugay
22 Juin    16:00 France 1 2 Afrique du sud
 
Groupe B 1er Argentine - 2è Corée du Sud - 3è Grèce - 4è Nigéria
12 Juin    13:30 Corée du Sud 2 0 Grèce
12 Juin    16:00 Argentine 1 0 Nigéria
17 Juin    13:30 Argentine 4 1 Corée du Sud
17 Juin    16:00 Grèce 2 1 Nigéria
22 Juin    20:30 Nigéria 2 2 Corée du Sud
22 Juin    20:30 Grèce 0 2 Argentine
 
Groupe C 1er USA - 2è Angleterre - 3è Slovénie - 4è Algérie
12 Juin    20:30 Angleterre 1 1 Etats-Unis
13 Juin    13:30 Algérie 0 1 Slovénie
18 Juin    16:00 Slovénie 2 2 Etats-Unis
18 Juin    20:30 Angleterre 0 0 Algérie
23 Juin    16:00 Etats-Unis 1 0 Algérie
23 Juin    16:00 Slovénie 0 1 Angleterre
 
Groupe D 1er Allemagne - 2è Ghana - 3è Australie - 4è Serbie
13 Juin    16:00 Serbie 0 1 Ghana
13 Juin    20:30 Allemagne 4 0 Australie
18 Juin    13:30 Allemagne 0 1 Serbie
19 Juin    16:00 Ghana 1 1 Australie
23 Juin    20:30 Ghana 0 1 Allemagne
23 Juin    20:30 Australie 2 1 Serbie
 
Groupe E 1er Pays-Bas - 2è Japon - 3è Danemark - 4è Cameroun
14 Juin    13:30 Pays-Bas 2 0 Danemark
14 Juin    16:00 Japon 1 0 Cameroun
19 Juin    13:30 Pays-Bas 1 0 Japon
19 Juin    20:30 Cameroun 1 2 Danemark
24 Juin    20:30 Cameroun 1 2 Pays-Bas
24 Juin    20:30 Danemark 1 3 Japon
 
Groupe F 1er Paraguay - 2è Slovaquie - 2è Nouvelle-Zélande - 4è Italie
14 Juin    20:30 Italie 1 1 Paraguay
15 Juin    13:30 Nouvelle-Zélande 1 1 Slovaquie
20 Juin    13:30 Slovaquie 0 2 Paraguay
20 Juin    16:00 Italie 1 1 Nouvelle-Zélande
24 Juin    16:00 Slovaquie 3 2 Italie
24 Juin    16:00 Paraguay 0 0 Nouvelle-Zélande
 
Groupe G 1er Brésil - 2è Portugal - 3è Côte d'Ivoire - 4è Corée du Nord
15 Juin    16:00 Côte d'Ivoire 0 0 Portugal
15 Juin    20:30 Brésil 2 1 Corée du Nord
20 Juin    20:30 Brésil 3 1 Côte d'Ivoire
21 Juin    13:30 Portugal 7 0 Corée du Nord
25 Juin    16:00 Portugal 0 0 Brésil
25 Juin    16:00 Corée du Nord 0 3 Côte d'Ivoire
 
Groupe H 1er Espagne - 2è Chili - 3è Suisse - 4è Honduras
16 Juin    13:30 Honduras 0 1 Chili
16 Juin    16:00 Espagne 0 1 Suisse
21 Juin    16:00 Chili 1 0 Suisse
21 Juin    20:30 Espagne 2 0 Honduras
25 Juin    20:30 Chili 1 2 Espagne
25 Juin    20:30 Suisse 0 0 Honduras

Copyright © 2000- 2024 - Site réalisé par NetBretagne
Tél. 02-98-27-75-47 ou 06-66-61-36-72,